| LICITACION PÚBLICA GNFA N° 06-2004 |
||
| CONTRATACIÓN DE PAQUETE
DE SEGUROS GESTION 2004-2005 |
||
| EMPRESAS ADJUDICADAS |
RAMO DE LA POLIZA |
PRIMA TOTAL ANUAL |
| ADRIATICA S.A. | INCENDIO Y RIESGOS ALIADOS | $18,659.96 |
| RAMOS TECNICOS EQUIPO ELECTRÓNICO | $20,249.23 | |
| AUTOMOTORES | $17,253.89 | |
| TRANSPORTE DE REMESAS DE DINERO | $475.00 | |
| FIDELIDAD DE EMPLEADOS | $2,280.00 | |
| INCENDIO Y RIESGOS ALIADOS FLOTANTE | $3,562.50 | |
| TOTAL/AÑO | $62,480.58 | |
[ Retornar ]