| INVITACION
PÚBLICA N° GNFA 07-2003 |
|||
| CONTRATACION
DE SERVICIO DE COURIER GESTION 2003 |
|||
x
|
|||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESTINO A NIVEL NACIONAL |
PRIMER KILO |
KILO ADICIONAL |
| CBK LTDA. COURIER | LOCAL | Bs 5.00 | Bs 2.00 |
| LA PAZ | Bs 5.00 | Bs 2.00 | |
| COCHABAMBA | Bs 3.80 | Bs 4.00 | |
| SANTA CRUZ | Bs 4.30 | Bs 4.30 | |
| ORURO | Bs 3.50 | Bs 4.00 | |
| POTOSÍ | Bs 4.00 | Bs 4.00 | |
| TARIJA | Bs 4.50 | Bs 4.00 | |
| SUCRE | Bs 4.50 | Bs 4.00 | |
| PANDO | Bs 8.00 | Bs 9.00 | |
| BENI | Bs 5.00 | Bs 6.00 | |
| CARANAVI | Bs 16.00 | Bs 10.00 | |
| COPACABANA | Bs 16.00 | Bs 10.00 | |
| VIACHA | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| QUILLACOLLO | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| AIQUILE | Bs 20.00 | Bs 10.00 | |
| VALLE GRANDE | Bs 20.00 | Bs 10.00 | |
| PUERTO SUAREZ | Bs 20.00 | Bs 10.00 | |
| CAMIRI | Bs 16.00 | Bs 10.00 | |
| MONTERO | Bs 20.00 | Bs 10.00 | |
| TUPIZA | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| VILLAZÓN | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| BERMEJO | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| YACUIBA | Bs 13.00 | Bs 8.00 | |
| VILLAMONTES | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| CAMARGO | Bs 16.00 | Bs 10.00 | |
| SAN BORJA | Bs 20.00 | Bs 10.00 | |
| SANTA ANA DE YACUMA | Bs 25.00 | Bs 15.00 | |
| RIBERALTA | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| GUAYARAMERIN | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| UYUNI | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| LLALLAGUA | Bs 15.00 | Bs 10.00 | |
| PUERTO CHALLAPATA | Bs 20.00 | Bs 15.00 | |
TOTAL |
Bs 419.60 | Bs 271.30 | |
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESTINO A NIVEL INTERNACIONAL |
PRIMER 1/2 KILO |
1/2 KILO ADICIONAL |
| CBK LTDA. COURIER | SUD AMERICA | Bs 141.05 | Bs 53.28 |
| CENTRO AMERICA | Bs 166.50 | Bs 48.37 | |
| NORTE AMERICA | Bs 121.00 | Bs 44.33 | |
| EUROPA | Bs 155.45 | Bs 43.36 | |
TOTAL |
Bs 584.00 | Bs 189.34 | |
COSTO DEL SEGURO SOBRE EL VALOR DECLARADO |
0.70% | ||
[ Retornar ]