| INVITACION PÚBLICA N° GNFA 04-2003 |
||
| CONTRATACIÓN DE PAQUETE DE SEGUROS
GESTION 2003 |
||
.. |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
RAMO DE LA POLIZA |
PRIMA TOTAL ANUAL |
| ADRIATICA S.A. | INCENDIO Y RIESGOS ALIADOS | $6,875.44 |
| TERRORISMO Y RIEGOS POLÍTICOS | $800.00 | |
| EQUIPO ELECTRÓNICO | $17,869.64 | |
| AUTOMOTORES Y ACCIDENTES A OCUPANTES VEHICULOS | $14,501.00 | |
| REMESAS DE DINERO | $500.00 | |
| FIDELIDAD DE EMPLEADOS | $2,400.00 | |
| INCENDIO Y RIESGOS ALIADOS FLOTANTE | $3,750.00 | |
TOTAL/AÑO
|
$46,696.08 |
|
[ Retornar ]