| LICITACION PÚBLICA N° 03-2002
|
||||
| PROVISIÓN DE FORMULARIOS DE RECAUDACIONES
TRIBUTARIAS SEGUNDO SEMESTRE 2002 |
||||
| EMPRESAS ADJUDICADAS |
DESCRIPCION |
CANTIDAD |
PRECIO UNITARIO |
TOTAL |
| TECNOCOLOR | FORM. N° 87 PRESENTACION NOTAS FISCALES | 1,500,000.00 | Bs 0.0750 | Bs 112,500.00 |
| FORM. N° 150 DD.JJ. INVENTARIOS FISICOS | 10,000.00 | Bs 0.2450 | Bs 2,450.00 | |
| FORM. N° 185 DD.JJ. MOV MATERIA PRIMA ICE | 5,000.00 | Bs 0.1120 | Bs 560.00 | |
| FORM. N° 202 I.P.B.I. INMUEBLES URBANOS | 10,000.00 | Bs 0.3520 | Bs 3,520.00 | |
| FORM. N° 280 R.A.U. CERITFICADO DE NO IMPONIBLE | 5,000.00 | Bs 0.2200 | Bs 1,100.00 | |
| FORM. N° 391 DD.JJ. DETALLE NOTAS FISCALES IVA | 2,000.00 | Bs 0.9500 | Bs 1,900.00 | |
| FORM. N° 394 INFORMACION APOYO-COMPRAS DIRECTAS | 3,000.00 | Bs 0.6230 | Bs 1,869.00 | |
| FORM. N° 395 SOLICITUD DEVOLUCIÓN ACTIVOS FIJOS | 2,000.00 | Bs 0.9500 | Bs 1,900.00 | |
| FORM. N° 404 DD.JJ. DETALLE DE CREDITO FISCAL | 15,000.00 | Bs 0.1160 | Bs 1,740.00 | |
| FORM. N° 1100 CERTIF. DE DEVOLUCION IMPOSITIVA | 10,000.00 | Bs 0.1100 | Bs 1,100.00 | |
| FORM. N° 2251 IMPUTACIÓN DE PAGO CREDITO FISCAL | 10,000.00 | Bs 0.1250 | Bs 1,250.00 | |
| FORM. N° 2325 IMPUESTO SALIDAS EXTERIOR ISAE | 3,000.00 | Bs 0.1610 | Bs 483.00 | |
| FORM. N° 2569 ANTICIPO IUE SECTOR MINERO | 5,000.00 | Bs 0.2580 | Bs 1,290.00 | |
| FORM. N° 4115 GUIAS DE TRANSITO | 70,000.00 | Bs 0.2640 | Bs 18,480.00 | |
| FORM. N° 6135 BOLETA REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO | 125,000.00 | Bs 0.1410 | Bs 17,625.00 | |
| FORM. S/N EMISIÓN DE INTIMACIONES | 100,000.00 | Bs 0.3500 | Bs 35,000.00 | |
| FORM. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RUC GENERAL | 30,000.00 | Bs 0.6300 | Bs 18,900.00 | |
| FORM. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RUC SIMPLIFICADO | 15,000.00 | Bs 0.7500 | Bs 11,250.00 | |
| FORM. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RUC INTEGRADO | 5,000.00 | Bs 0.7500 | Bs 4,300.00 | |
| FORMULARIO CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RUC R.A.U. | 5,000.00 | Bs 0.8600 | Bs 3,475.00 | |
| FORMULARIO EXIJA SU FACTURA (CARTEL) | 10,000.00 | Bs 0.6950 | Bs 4,100.00 | |
| FORM. N° 71-1 REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IVA | 180,000.00 | Bs 0.4100 | Bs 34,200.00 | |
| FORM. N° 80-1 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 150,000.00 | Bs 0.1900 | Bs 66,000.00 | |
| FORM. N° 93-1 RETENCIÓN IMPUESTOS A LAS UTILIDADES | 100,000.00 | Bs 0.4400 | Bs 27,500.00 | |
| FORM. N° 94-1 RETENCIÓN RÉGIMEN COMPLEMENTARIO | 80,000.00 | Bs 0.2750 | Bs 26,000.00 | |
| FROM. N° 95-1 RETENCIÓN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES | 150,000.00 | Bs 0.3250 | Bs 42,750.00 | |
| FORM. N° 98-1 REGIMEN COMPLEMENTARIO IVA AG:RE | 50,000.00 | Bs 0.2850 | Bs 16,000.00 | |
| FORM. N° 143-1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 1,300,000.00 | Bs 0.3200 | Bs 258,700.00 | |
| FORM. N° 156-1 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES | 1,300,000.00 | Bs 0.1990 | Bs 257,400.00 | |
| FORM. N° 421-1 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 150,000.00 | Bs 0.1980 | Bs 33,600.00 | |
| FORM. N° 3347-1 SOLICITUD DE NOTAS FISCALES | 80,000.00 | Bs 0.2240 | Bs 8,640.00 | |
| FORM. N° 3348-1 SOLICITUD DEVOLUCION ANUL. NOTAS FISCALES | 80,000.00 | Bs 0.1080 | Bs 9,600.00 | |
| FORM. N° 3349-1 SOLICITUD INSCRIPCIÓN BAJA MAQUINARIA | 40,000.00 | Bs 0.1200 | Bs 4,400.00 | |
| FORM. N° 3350-1 REPORTE TRABAJO DE IMPRESIÓN | 40,000.00 | Bs 0.1100 | Bs 4,200.00 | |
| FORM. N° 4589-1 SOLICITUD INSCRIPCIÓN O CAMBIO | 100,000.00 | Bs 0.1050 | Bs 18,000.00 | |
| FORM. N° 4590-1 SOLICITUD INSCRIPCIÓN O MODIFICACIONES | 50,000.00 | Bs 0.1800 | Bs 16,550.00 | |
| FORM. N° 6015-1 BOLETA UNICA PAGO C/VARIOS | 50,000.00 | Bs 0.3310 | Bs 5,750.00 | |
| ARTES GRAFICAS SAGITARIO | FORM. N° 180 IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA | 20,000.00 | Bs 0.1150 | Bs 8,600.00 |
| FORM. N° 173-1 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES | 40,000.00 | Bs 0.4014 | Bs 16,056.00 | |
| FORM. N° 622-1 IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA GRAT. | 10,000.00 | Bs 0.3700 | Bs 3,700.00 | |
|
TOTAL |
Bs 1,102,438.00 |
|||
[ Retornar ]