| LICITACION PÚBLICA N° 02-2002 |
||||
| CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓNES |
||||
| 1. ALQUILER DE EQUIPAMIENTO EQUIPOS
PARA RED PRIVADA DE VOZ Y DATOS |
||||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESCRIPCION |
CANTIDAD |
PRECIO UNITARIO |
TOTAL |
| DATACOM S.A. | Enrutadores para voz y datos en oficina central La Paz | 2 | Bs 1,950.00 | Bs 3,900.00 |
| Enrutadores para voz y datos en las oficinas de Graco Cbba. Y Graco Scruz. | 2 | Bs 1,240.00 | Bs 2,480.00 | |
| Enrutadores para voz y datos en las oficinas restantes menos Cobija | 12 | Bs 850.00 | Bs 10,200.00 | |
| Firewall, para acceso seguro a Internet | 1 | Bs 930.00 | Bs 930.00 | |
| TOTAL/MES |
Bs 17,510.00 |
|||
| 2.
TARIFAS POR SERVICIOS ALQUILER DE CIRCUITO |
||||
EMPRESA ADJUDICADA |
CIRCUITO |
VELOCIDAD |
CIRCUITO |
TOTAL |
| DATACOM S.A. | Frame Relay Principal La Paz | 1.024 Kbps | 512 Kbps | Bs 23,900.00 |
| Frame Relay Graco Cochabamba | 256 Kbps | 128 Kbps | Bs 9,210.00 | |
| Frame Relay Graco Santa Cruz | 256 Kbps | 128 Kbps | Bs 9,210.00 | |
| Frame Relay Graco Sucre | 128 Kbps | 64 Kbps | Bs 6,010.00 | |
| Enlace local La Paz- Distrital La Paz | 256 Knps | --------- | Bs 4,900.00 | |
| Enlace local La Paz- Distrital El Alto | 128 Kbps | --------- | Bs 3,000.00 | |
| Frame Relay Distrital Oruro | 64 Kbps | 32 Kbps | Bs 3,630.00 | |
| Frame Relay Distrital Potosí | 64 Kbps | 32 Kbps | Bs 3,630.00 | |
| Frame Relay Distrital Tarija | 64 Kbps | 32 Kbps | Bs 3,630.00 | |
| Frame Relay Distrital Beni | 64 Kbps | 32 Kbps | Bs 3,630.00 | |
| Enlace La Paz – Cobija (Satelital) | 32 Kbps | --------- | Bs 9,000.00 | |
| Frame Relay Distrital Yacuiba | 64 Kbps | 32 Kbps | Bs 3,630.00 | |
| Enlace Graco Cbba – Distrital Cbba | 256 Kbps | ---------- | Bs 4,900.00 | |
| Enlace Graco Scrz – Distrital Scrz | 256 Kbps | ---------- | Bs 4,900.00 | |
| Enlace Graco Cbba – Distrital Quillacollo | 64 Kbps | ---------- | Bs 1,900.00 | |
| Enlace Graco Scrz– Distrital Montero | 64 Kbps | --------- | Bs 1,900.00 | |
|
TOTAL/MES |
Bs 96,980.00 |
|||
| 3. INTERNET POR LINEA DEDICADA |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESCRIPCION |
TOTAL |
| DATACOM S.A. | Internet On Line a 256 Kbps | Bs 6,845.00 |
| TOTAL MES |
Bs 6,845.00 |
|
4.
RESUMEN DE TARIFAS RED PRIVADA DE VOZ Y DATOS |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO |
TOTAL |
| DATACOM S.A. | Alquiler de equipos enrutadores | Bs 17,510.00 |
| Alquiler de circuitos | Bs 96,980.00 | |
| Internet por línea dedicada | Bs 6,845.00 | |
TOTAL/MES |
Bs 121,335.00 | |
TOTAL CONTRATACIÓN/AÑO
|
Bs. 1.456.020,00 | |
[ Retornar ]