| INVITACION PÚBLICA N° 10-2002 |
||
| CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER
POR UN AÑO |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESTINO A NIVEL NACIONAL |
BS. POR KGR. |
| SMITH ALL SERVICE COURIER | SANTA CRUZ | Bs 5.00 |
| COCHABAMBA | Bs 5.00 | |
| ORURO | Bs 4.00 | |
| TARIJA | Bs 5.00 | |
| POTOSÍ | Bs 4.00 | |
| SUCRE | Bs 5.00 | |
| TRINIDAD | Bs 5.00 | |
| COBIJA | Bs 10.00 | |
| YACUIBA | Bs 10.00 | |
| BERMEJO | Bs 10.00 | |
| UYUNI | Bs 10.00 | |
| VILLAZÓN | Bs 10.00 | |
| TUPIZA | Bs 10.00 | |
| LLALLAGUA | Bs 10.00 | |
| CARANAVI | Bs 10.00 | |
| RURRENABAQUE | Bs 10.00 | |
| MONTERO | Bs 10.00 | |
| VILLAMONTES | Bs 10.00 | |
| PUERTO SUAREZ | Bs 10.00 | |
| CAMARGO | Bs 10.00 | |
| CAMIRI | Bs 10.00 | |
| RIBERALTA | Bs 10.00 | |
| GUAYANAMERIN | Bs 10.00 | |
| SAN. IGNACIO DE V. | Bs 10.00 | |
| VALLEGRANDE | Bs 10.00 | |
| AIQUILE | Bs 10.00 | |
| COPACABANA | Bs 10.00 | |
| VIACHA | Bs 10.00 | |
| QUILLACOLLO | Bs 10.00 | |
| SAN BORJA | Bs 10.00 | |
| S.ANA DE YACUMA | Bs 10.00 | |
| PUERTO CHALLAPATA | Bs 10.00 | |
| OTRAS PRIVINCIAS | Bs 10.00 | |
| EMPRESA ADJUDICADA |
SERVICIO NACIONAL EXPRESO |
BS. POR KGR. |
| SMITH ALL SERVICE COURIER | LA PAZ | Bs 30.00 |
| COCHABAMBA | Bs 30.00 | |
| SANTA CRUZ | Bs 30.00 | |
| SUCRE | Bs 30.00 | |
| ORURO | Bs 30.00 | |
| POTOSI | Bs 30.00 | |
| TARIJA | Bs 30.00 | |
| TRINIDAD | Bs 30.00 | |
| COBIJA | Bs 30.00 | |
| SERVICIO EXPRESO PROVINCIAL | Bs 40.00 | |
| EMPRESA ADJUDICADA |
SERVICIO LOCAL |
BS. POR KGR. |
| SMITH ALL SERVICE COURIER | ZONA CENTRAL | Bs 1.50 |
| ZONA SOPOCACHI | Bs 1.50 | |
| VILLAS | Bs 2.50 | |
| ZONA SUR | Bs 3.50 | |
| EL ALTO | Bs 3.50 | |
| EMPRESA ADJUDICADA |
SERVICIO INTERNACIONAL |
BS. POR KGR. |
| SMITH ALL SERVICE COURIER | MIAMI | 144.80 Bs |
| CANADA | 181.00 Bs | |
| CENTRO AMERICA | 181.00 Bs | |
| SUD AMERICA | 144.80 Bs | |
| EUROPA | 260.64 Bs | |
[ Retornar ]