| INVITACION PÚBLICA N° 05-2002 |
||
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ANUAL |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESCRIPCION DEL SERVICIO |
PRECIO UNITARIO |
| CARRERA SERVICIO AUTOMOTRIZ | VEHÍCULOS | |
| MANTENIMIENTO GENERAL | Bs 390.00 | |
| Cambio de Aceite y Filtro. | Bs 0.00 | |
| Revisión de Sistema de Frenos | Bs 60.00 | |
| Revisión de Sistema de Suspensión y Amortiguación | Bs 10.00 | |
| Revisión de Sistema de Carburación | Bs 75.00 | |
| Revisión de Sistema Eléctrico | Bs 10.00 | |
| Revisión de Sistema de Transmisión | Bs 10.00 | |
| Revisión de Sistema de Embrague. | Bs 10.00 | |
| Revisión de Batería. | Bs 0.00 | |
| Revisión del Sistema de Calefacción. | Bs 20.00 | |
| Revisión y regulado de la convergencia en las ruedas. | Bs 30.00 | |
| Balanceado de Llantas | Bs 125.00 | |
| Parchado de cámara y llanta radial c/u | Bs 10.00 | |
| Ajuste de carrocería. | Bs 30.00 | |
| Lavado a vapor por cada mantenimiento de motor y carrocería. | Bs 60.00 | |
| DESTREZA Y CAPACIDAD MANTENIMIENTO DE RUTINA EN: | Bs 90.00 | |
| Cambio de Aceite motor y Filtro | Bs 0.00 | |
| Cambio de grasa de rodamientos, muñones y articulaciones. | Bs 40.00 | |
| Revisión y/o cambio de aceite de Caja. | Bs 0.00 | |
| Revisión y/o cambio de aceite de Corona | Bs 0.00 | |
| Revisión y/o cambio de aceite Roster | Bs 0.00 | |
| Revisión y/o cambio de Líquido de Freno | Bs 20.00 | |
| Ajuste y/o regulado de Freno y sangrado del sistema. | Bs 40.00 | |
| Revisión y/o regulado y/o limpieza de platino. | Bs 20.00 | |
| Revisión de luces. | Bs 10.00 | |
| DESTREZA Y CAPACIDAD P/SERVICIO DE MECANICA EN: | ||
| Afinado de motor, válvulas, carburador, bujías, platino, etc. | Bs 75.00 | |
| Afinado de sistema de Inyección, módulos, bujías, etc. | Bs 110.00 | |
| Cambio de inyectores (cada uno) | Bs 35.00 | |
| Revisión de sensores de temperatura y r.p.m. del motor. | Bs 45.00 | |
| Reparación de Alternadores. | Bs 80.00 | |
| Reparación del motor de Arranque. | Bs 80.00 | |
| Cambio de cruceta | Bs 25.00 | |
| Cambio de yoque (Incluye trabajo de tornería) | Bs 140.00 | |
| Cambio de rodamiento central de cardán | Bs 50.00 | |
| Reparación del tren delantero (rodamientos, retenes, punta ejes). | Bs 140.00 | |
| Cambio de un buje de brazo tensor. | Bs 80.00 | |
| Cambio de un buje de semieje | Bs 140.00 | |
| Reparación de charnela. (cada una) | Bs 140.00 | |
| Reparación de tijeral de suspensión (cada lado) | Bs 50.00 | |
| Reparación / cambio de rótulas de suspensión (cada uno) | Bs 60.00 | |
| Cambio retenes de macero de rueda. | Bs 50.00 | |
| Reparación y/o cambio de junta homocinética | Bs 75.00 | |
| Reparación de neutralizador | Bs 30.00 | |
| Cambio de reten de palier | Bs 60.00 | |
| Cambio de palier | Bs 120.00 | |
| Reparación de funda enderezado/ rellenado | Bs 580.00 | |
| Alineado electrónico | Bs 140.00 | |
| Regulado de convergencia, ángulo de caída y comba | Bs 50.00 | |
| Cambio de pernos de rueda. (cada uno) | Bs 10.00 | |
| Reparación de aro de rueda. | Bs 80.00 | |
| Cambio de Amortiguador | Bs 10.00 | |
| Cambio de Amortiguador sistema Mc Pearson | Bs 30.00 | |
| Cambio de hojas de muelle (cada paquete) | Bs 45.00 | |
| Cambio de bujes a soportes de muelle (por paquete) | Bs 45.00 | |
| Cambio de Espirales. | Bs 50.00 | |
| Cambio de bujes a barra estabilizadora | Bs 30.00 | |
| Cambio de balancín a barra estabilizadora | Bs 30.00 | |
| Reparación de embrague, desmontaje de caja (vehículos 4 x 2). | Bs 140.00 | |
| Reparación de embrague, desmontaje de caja (vehículos 4 x 4). | Bs 180.00 | |
| Reparación y/o cambio de cilindro maestro de embrague | Bs 60.00 | |
| Reparación de cilindro auxiliar de embrague | Bs 50.00 | |
| Cambio de líquido al circuito de embrague | Bs 10.00 | |
| Reparación/ cambio de cables de caja de cambios (cada uno) | Bs 80.00 | |
| Reparación de tapa de caja o base de bastón | Bs 180.00 | |
| REPARACION DE CAJA | ||
| Cambio de sincronizadores | Bs 250.00 | |
| Cambio de retenes y rodamientos | Bs 200.00 | |
| Cambio de engranajes y ejes | Bs 250.00 | |
| Ajuste y regulado de engranajes | Bs 250.00 | |
| REPARACION DE ROSTER | ||
| Cambio de retenes y rodamientos | Bs 200.00 | |
| Cambio de engranajes y ejes | Bs 250.00 | |
| Ajuste y regulado de engranajes. | Bs 250.00 | |
| REPARACIÓN DE CORONA | ||
| Ajuste de juego piñón y corona | Bs 150.00 | |
| Cambio de piñón y corona | Bs 200.00 | |
| Cambio de reten de piñón | Bs 80.00 | |
| Cambio de planetarios | Bs 150.00 | |
| Cambio de satélites | Bs 150.00 | |
| Ajuste de rodamiento de piñón de corona | Bs 150.00 | |
| Cambio de rodamiento de piñón de corona | Bs 150.00 | |
| Cambio de rodamiento de macero de corona | Bs 150.00 | |
| Cambio pasador de satélite de corona | Bs 150.00 | |
| Cambio de volandas de satélites | Bs 150.00 | |
| Cambio de volandas de planetarios | Bs 150.00 | |
| Cambio de discos limitadores de diferencial | Bs 150.00 | |
| Cambio de macero de diferencial | Bs 200.00 | |
| Reparación de caja de dirección mecánica. | Bs 140.00 | |
| Reparación de caja de dirección hidráulica. | Bs 180.00 | |
| Reparación de la columna de dirección | Bs 180.00 | |
| Cambio de bomba de dirección. | Bs 80.00 | |
| Cambio de caja de dirección. | Bs 120.00 | |
| Alineado de volante de dirección. | Bs 10.00 | |
| Cambio de muñones de dirección (cada muñón) | Bs 70.00 | |
| Cambio de amortiguador estabilizador | Bs 20.00 | |
| Cambio de brazo pitman. | Bs 25.00 | |
| Cambio de brazo central o de apoyo. | Bs 25.00 | |
| Regulado de frenos | Bs 20.00 | |
| Rectificado de tambores (cada uno) | Bs 40.00 | |
| Rectificado de disco de freno | Bs 40.00 | |
| Reparación de calipers de frenos (por rueda) | Bs 30.00 | |
| Reparación y/o cambio del cilindro maestro de frenos. | Bs 60.00 | |
| Reparación de cilindros auxiliares en ruedas (por rueda) | Bs 40.00 | |
| Cambio y/o reparación de válvula proporcionadora de frenos. | Bs 40.00 | |
| Cambio del fuster o cámara reforzadora de frenos. | Bs 70.00 | |
| Cambio de balatas | Bs 40.00 | |
| Cambio de pastillas. | Bs 35.00 | |
| Alineado de rueda | Bs 140.00 | |
| Balanceado de rueda | Bs 30.00 | |
| Reparación /cambio de flujómetro | Bs 180.00 | |
| Reparación de mecanismos vidrios de puertas (cada uno) | Bs 140.00 | |
| Reparación de chapas de puertas (cada una) | Bs 65.00 | |
| Ajuste general de carrocería | Bs 150.00 | |
| Cambio de Empaquetadura de motor ( 4 cilindros) | Bs 280.00 | |
| Cambio de Empaquetadura de motor ( 6 cilindros) | Bs 280.00 | |
| REPARACION DE MOTOR (4 cilindros) (ítems 127 al 146) | Bs 780.00 | |
| Desarmado general | Bs 100.00 | |
| Revisión/ cambio pistones y anillas | Bs 480.00 | |
| Cambio de pasador de pistones | Bs 480.00 | |
| Revisión y cambio de bielas | Bs 480.00 | |
| Cambio de empaquetadura de culata | Bs 280.00 | |
| Rectificado de Block de motor | Bs 580.00 | |
| Rectificado de cigüeñal | Bs 580.00 | |
| Rectificado de asientos de válvulas en culata | Bs 20.00 | |
| Rectificado de túnel de bancada | Bs 280.00 | |
| Rectificado de asiento de culata | Bs 20.00 | |
| Cambio de guías de válvula | Bs 140.00 | |
| Cambio de válvulas de admisión, escape y retenes (Juego) | Bs 380.00 | |
| Cambio de botadores hidráulicos (Juego) | Bs 280.00 | |
| Cambio de balancines de válvula ( Juego) | Bs 200.00 | |
| Cambio de cojinetes de Biela (Juego) | Bs 300.00 | |
| Cambio de cojinetes de bancada (Juego) | Bs 680.00 | |
| Cambio retén delantero de cigüeñal | Bs 120.00 | |
| Cambio retén trasero de cigüeñal | Bs 180.00 | |
| Cambio en sist. de distribución (correa, cadena, regulador ) | Bs 120.00 | |
| REPARACION DE MOTOR (6 cilindros) | Bs 880.00 | |
| Desmontaje y montaje de motor | Bs 200.00 | |
| Desarmado general | Bs 100.00 | |
| Revisión/ cambio pistones y anillas | Bs 480.00 | |
| Cambio de pasador de pistones | Bs 480.00 | |
| Revisión y cambio de bielas | Bs 480.00 | |
| Rectificado de Block de motor | Bs 580.00 | |
| Rectificado de cigüeñal | Bs 580.00 | |
| Rectificado de asientos de válvulas en culata | Bs 20.00 | |
| Rectificado de túnel de bancada | Bs 280.00 | |
| Rectificado de asiento de culata | Bs 20.00 | |
| Cambio de guías de válvula | Bs 140.00 | |
| Cambio de válvulas de admisión, escape y retenes (Juego) | Bs 380.00 | |
| Cambio de botadores hidráulicos (Juego) | Bs 280.00 | |
| Cambio de balancines de válvula ( Juego) | Bs 200.00 | |
| Cambio de cojinetes de Biela (Juego) | Bs 300.00 | |
| Cambio de cojinetes de bancada (Juego) | Bs 680.00 | |
| Cambio retén delantero de cigüeñal | Bs 120.00 | |
| Cambio retén trasero de cigüeñal | Bs 180.00 | |
| Cambio en sist. de distribución (correa, cadena, regulador ) | Bs 120.00 | |
| Limpieza del radiador, cambio de refrigerante y anticongelante | Bs 120.00 | |
| Cambio / Reparación de radiador | Bs 120.00 | |
| Cambio / Reparación de bomba de agua | Bs 60.00 | |
| Cambio / Reparación bomba de aceite | Bs 200.00 | |
| Cambio embrague térmico | Bs 40.00 | |
| Cambio ventiladora de motor | Bs 30.00 | |
| Cambio rodamiento de polea loca de correa de motor | Bs 15.00 | |
| Cambio / Reparación distribuidor | Bs 120.00 | |
| Cambio soportes de motor (cada uno) | Bs 40.00 | |
| Cambio mangueras de radiador / calefacción (cada una) | Bs 20.00 | |
| Revisión / cambio de termostato | Bs 20.00 | |
| Cambio de correas de motor/alternador/dirección hidráulica (c/u) | Bs 10.00 | |
| Revisión general de luces / cambio de focos | Bs 10.00 | |
| Reparación del sistema de guiñadores y luz de parqueo | Bs 80.00 | |
| Reparación/cambio de sensores de sist. De inyección (cada uno) | Bs 45.00 | |
| Reparación / cambio de chapa de contacto | Bs 60.00 | |
| Reparación / Cambio del conmutador de contacto | Bs 80.00 | |
| Cambio/ regulado de bocina | Bs 10.00 | |
| Mantenimiento de batería/cambio | Bs 10.00 | |
| Cambio control a módulo electrónico de motores a inyección | Bs 120.00 | |
| Reparación e instalación de radio | Bs 130.00 | |
| Reparación e instalación de parlantes | Bs 60.00 | |
| Cambio de antenas | Bs 30.00 | |
| Reparación de cortocircuito en la instalación de cables | Bs 80.00 | |
| Reparación de sistema centralizado de puertas | Bs 120.00 | |
| Reparación de sistema de apertura/ cierre vidrios | Bs 120.00 | |
| Cambio de focos en tablero | Bs 80.00 | |
| Reparación del sistema de calefacción/ventilación | Bs 80.00 | |
| Revisión del sistema de control aire acondicionado | Bs 20.00 | |
| Carga de gas de sistema aire acondicionado (ecológico) | Bs 180.00 | |
| MOTOCICLETAS | ||
| Mantenimiento General. | Bs 80.00 | |
| Reparación de motor | Bs 380.00 | |
| Cambio de Piñón. | Bs 30.00 | |
| Cambio de Cadena. | Bs 30.00 | |
| Cambio de Catalina. | Bs 35.00 | |
| Cambio de Platino. | Bs 10.00 | |
| Arreglo sistema eléctrico. | Bs 80.00 | |
| Cambio llanta y parchado de cámara | Bs 8.00 | |
| Balanceo dinámico de ruedas | Bs 20.00 | |
| Centrado de aros (retezado radios) | Bs 40.00 | |
| Cambio de rodamiento central de rueda | Bs 35.00 | |
| Cambio de bujes y pasador de horquilla trasera de rueda | Bs 80.00 | |
| Cambio cable de embrague | Bs 20.00 | |
| Cambio cable de tacómetro | Bs 20.00 | |
| Cambio cable acelerador | Bs 20.00 | |
| Cambio de palancas de freno | Bs 15.00 | |
| Cambio de palanca de embrague | Bs 15.00 | |
| Cambio de palanca de arranque | Bs 20.00 | |
| Cambio de aceite | ||
| Cambio de puño de acelerador | Bs 10.00 | |
| Enderezado de manubrio | Bs 120.00 | |
| Limpieza y regulado de carburador | Bs 25.00 | |
| Tesado y ajuste de cadena y catalina. | Bs 30.00 | |
| Recarga de telescopios de suspensión (cada uno) | Bs 80.00 | |
| Cambio de amortiguadores- espiral (cada uno) | Bs 25.00 | |
| Regulado de suspensión | Bs 30.00 | |
| Reparación del sistema de iluminación | Bs 80.00 | |
| Mantenimiento al sistema de encendido | Bs 50.00 | |
| Regulado de válvulas | Bs 20.00 | |
| I | ||
COSTO DE REPUESTOS
Y LUBRICANTES |
||
| EMPRESA ADJUDICADA |
DESCRIPCION |
UNIDAD |
| CARRERA SERVICIO AUTOMOTRIZ | Aceite de motor a gasolina cada litro. | 1 litro |
| Aceite de caja, corona y roster cada litro. | 1 litro | |
| Líquido de freno cada litro. | 1 litro | |
| Líquido hidráulico cada litro. | 1 litro | |
| Anticongelante cada litro. | 1 litro | |
| Filtro de aceite para vehículo Ssang Yong | 1 pieza | |
| Filtro de aceite para vehículo Hiunday Galoper | 1 pieza | |
| Filtro de aceite para vehículo Mitsubishi Montero | 1 pieza | |
| Filtro de aceite para vehículo Nissan Patrol | 1 pieza | |
| Filtro de aceite para vehículo Toyota Land Crusier | 1 pieza | |
| Filtro de aceite para vehículo Mazda | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Ssang Yong | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Hiunday Galoper | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Mitsubishi Montero | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Nissan Patrol | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Toyota Land Crusier | 1 pieza | |
| Filtro de gasolina para vehículo Mazda | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Ssang Yong | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Hiunday Galoper | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Mitsubishi Montero | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Nissan Patrol | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Toyota Land Crusier | 1 pieza | |
| Filtro de aire para vehículo Mazda. | 1 pieza | |
[ Retornar ]