| INVITACION PÚBLICA N° 02-2002 |
||||
| PROVISIÓN E IMPRESIÓN DE TIMBRES
PARA ALCOHOLES Y BEBIDAS SERIE A-2002 |
||||
| EMPRESAS ADJUDICADAS |
DESCRIPCIÓN |
CANTIDAD |
PRECIO UNITARIO |
TOTAL |
| TECNOCOLOR | TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 1 LITRO | 1,500,000.00 | 0.06795 | Bs 101,925.00 |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 2 LITROS | 300,000.00 | 0.07096 | Bs 21,288.00 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 4 LITROS | 300,000.00 | 0.07096 | Bs 21,288.00 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 5 LITROS | 100,000.00 | 0.072975 | Bs 7,297.50 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 8 LITROS | 100,000.00 | 0.072975 | Bs 7,297.50 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 10 LITROS | 50,000.00 | 0.074985 | Bs 3,749.25 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (HOJALATA) 16 LITROS | 2,000,000.00 | 0.06494 | Bs 129,880.00 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (PLASTICO) 1 LITRO | 50,000.00 | 0.048985 | Bs 2,449.25 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (PLASTICO) 1/2 LITRO | 300,000.00 | 0.04296 | Bs 12,888.00 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (PLASTICO) 1/4 LITRO | 100,000.00 | 0.047975 | Bs 4,797.50 | |
| TIMBRES PARA ALCOHOLES (PLASTICO) 1/8 LITRO | 2,250,000.00 | 0.032955 | Bs 74,148.75 | |
| TIMBRES PARA AGUARDIENTES Y LICORES NACIONALES | 600,000.00 | 0.04096 | Bs 24,576.00 | |
| TIMBRES PARA AGUARDIENTES Y LICORES IMPORTADOS | 7,000,000.00 | 0.02891 | Bs 202,370.00 | |
| TIMBRES PARA AGUARDIENTES Y LICORES DE EXPORTACIÓN | 1,000,000.00 | 0.03795 | Bs 37,950.00 | |
| TIMBRES PARA SINGANIS | 2,000,000.00 | 0.03393 | Bs 67,860.00 | |
| TIMBRES PARA VINOS NACIONALES | 3,000,000.00 | 0.03192 | Bs 95,760.00 | |
| TIMBRES PARA VINOS IMPORTADOS | 200,000.00 | 0.04497 | Bs 8,994.00 | |
| TIMBRES PARA VINOS NACIONALES (DAMAJUANAS) | 150,000.00 | 0.046985 | Bs 7,047.75 | |
| TIMBRES PARA BEBIDAS REFRESCANTES IMPORTADAS | 250,000.00 | 0.03622884 | Bs 9,057.21 | |
| TIMBRES PARA CERVEZA IMPORTADA | 2,500,000.00 | 0.03351108 | Bs 83,777.70 | |
| IND. LARA BISCH S.A. | TIMBRES PARA VINOS DE EXPORTACIÓN | 1,250,000.00 | 0.0355 | Bs 44,375.00 |
TOTAL |
Bs 968,776.41 | |||
[ Retornar ]